<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vismagazine</title>
	<atom:link href="http://vismagazine.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vismagazine.nl</link>
	<description>Magazine voor visprofessionals</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 20:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Personele wijzigingen bij Imares</title>
		<link>http://vismagazine.nl/2013/05/personele-wijzigingen-bij-imares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personele-wijzigingen-bij-imares</link>
		<comments>http://vismagazine.nl/2013/05/personele-wijzigingen-bij-imares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.schuitemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vismagazine.nl/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Dr. ir. Tammo Bult is per 1 juni aanstaande benoemd tot directeur van Imares Wageningen UR. Op dit moment is Bult afdelingshoofd visserij bij het onderzoeksinstituut. In die functie wordt hij per 1 juni opgevolgd door dr. ir. Nathalie Steins, momenteel werkzaam als manager Benelux [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. ir. Tammo Bult is per 1 juni aanstaande benoemd tot directeur van Imares Wageningen UR. Op dit moment is Bult afdelingshoofd visserij bij het onderzoeksinstituut. In die functie wordt hij per 1 juni opgevolgd door dr. ir. Nathalie Steins, momenteel werkzaam als manager Benelux bij MSC Nederland in Den Haag.</p>
<p>Tammo Bult werkt sinds 2000 bij Imares, sinds 2007 als afdelingshoofd. Hij studeerde Visteelt en Visserij aan de Wageningen University en biologie in Canada. Voor zijn aanstelling bij Imares werkte Bult onder meer in Noorwegen en Canada.</p>
<p>Steins studeerde Rurale Ontwikkelingsstudies in Wageningen. Daarna werkte ze onder meer bij het centre for coastal zone management in het Britse Portsmouth. Daar deed ze onderzoek naar beheerproblemen tussen kustvisserij en concurrerende functies in Engeland, Ierland en de Waddenzee. Op dat onderzoek promoveerde zij in 1999. Daarna werkte zij als hoofd Visserij bij het Productschap Vis. Bij Imares in IJmuiden gaat Steins leiding geven aan 47 mensen. Steins is blij met haar nieuwe functie. “Mijn hart ligt bij de visserij en visserij is een belangrijk deel van het werkveld.”</p>
<p>De huidige directeur, dr. Martin Scholten wordt als algemeen directeur verantwoordelijk voor de animal sciences Group (Wageningen University) en voor Imares.</p>
<p><i>Nathalie Steins, hier met Gerard van Balsfoort tijdens de MSC certificering van de PFA haring: blij met nieuwe functie. Foto: MSC</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vismagazine.nl/2013/05/personele-wijzigingen-bij-imares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maden als alternatief voor vis in vis- en diervoeder</title>
		<link>http://vismagazine.nl/2013/05/maden-als-alternatief-voor-vis-in-vis-en-diervoeder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=maden-als-alternatief-voor-vis-in-vis-en-diervoeder</link>
		<comments>http://vismagazine.nl/2013/05/maden-als-alternatief-voor-vis-in-vis-en-diervoeder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.schuitemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vismagazine.nl/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[Maden als alternatief voor vis in vis- en diervoeder Vliegenlarven zijn volgens het Zuid-Afrikaanse bedrijf AgriProtein zeer geschikt om vis als bestanddeel van meelvoeding voor dieren en vis te vervangen. In 2050 zullen er ongeveer 9 miljard mensen op de wereld zijn. Al deze mensen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Maden als alternatief voor vis in vis- en diervoeder</p>
<p>Vliegenlarven zijn volgens het Zuid-Afrikaanse bedrijf <a href="http://www.agriprotein.com/" target="_blank">AgriProtein</a> zeer geschikt om vis als bestanddeel van meelvoeding voor dieren en vis te vervangen. In 2050 zullen er ongeveer 9 miljard mensen op de wereld zijn. Al deze mensen hebben dierlijk eiwit nodig. Op dit moment wordt een groot deel van dat diervoeder uit vis gehaald. Veel dieren krijgen vismeel, deels gemaakt van gemalen vis. In de jaren 90 was nog circa 3,5 kilogram vismeel nodig om één kilo zalm te kweken. Met behulp van onderzoek is het aandeel vismeel inmiddels sterk gedaald. In 2012 was minder dan een kilogram visproteïne nodig om een kilo zalm te kweken. Dat zou dus nog veel lager kunnen, als het visbestanddeel vervangen wordt door maden. Jason Drew, mede-oprichter van <a href="http://www.agriprotein.com/" target="_blank">AgriProtein</a>, kwam op het idee bij een bezoek aan een slachthuis: “Op een gegeven moment stond ik aan de achterkant van een slachthuis en keek ik neer op een grote plas afvalbloed, vol met vliegen. Ik herinnerde mij dat ik als kind op twee manieren vis ving. Je kon een vliegje aan de vislijn binden, of een made of een worm aan een haakje steken. Plotseling drong het tot me door dat we vliegenlarven kunnen gebruiken om afval te recyclen én om onze vissen en kippen te voeden.” Sindsdien produceert Drew samen met zijn broer madenmeel en probeert de wereld te veroveren met dit alternatieve product voor vismeel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vismagazine.nl/2013/05/maden-als-alternatief-voor-vis-in-vis-en-diervoeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanlandplicht voor haring schuift jaar op</title>
		<link>http://vismagazine.nl/2013/05/aanlandplicht-voor-haring-schuift-jaar-op/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aanlandplicht-voor-haring-schuift-jaar-op</link>
		<comments>http://vismagazine.nl/2013/05/aanlandplicht-voor-haring-schuift-jaar-op/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.schuitemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vismagazine.nl/?p=4739</guid>
		<description><![CDATA[Als het aan de Europese visserijministers ligt, wordt de invoering van de zogenoemde aanlandplicht voor onder meer haring en makreel met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2015. Dat blijkt uit het aangepaste mandaat voor de onderhandelingen met het Europees Parlement, waarover de ministers het [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Als het aan de Europese visserijministers ligt, wordt de invoering van de zogenoemde aanlandplicht voor onder meer haring en makreel met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2015. Dat blijkt uit het aangepaste mandaat voor de onderhandelingen met het Europees Parlement, waarover de ministers het woensdagmorgen vroeg eens werden. Reden voor het uitstel is dat technische regelgeving niet op tijd kan worden gewijzigd.</p>
<p>De onderhandelingen tussen visserijministers, Europese Commissie en Parlement moeten in juni leiden tot een hervorming van het Europese visserijbeleid. Het Parlement wil een absoluut verbod op het teruggooien in zee van kleine (jonge) en ongewenste vis.</p>
<p>De vergadering van de visserijministers, die maandag in Brussel begon, heeft voor de voor Nederland zo belangrijke visserij op schol en tong geen veranderingen gebracht. Met ingang van 2016 moet alle gevangen vis van deze soorten verplicht aan land worden gebracht. Voor bijvangst van soorten zoals schar, tarbot en griet komt er een uitloop naar 2019. De aanlandplicht –die onder meer met camera’s aan boord van de schepen zal worden gecontroleerd– leidt ertoe dat vangstquota eerder vol zijn. De politici verwachten dat daardoor de hoeveelheid vis in zee op den duur zal toenemen.</p>
<p>De vissers zelf verwachten juist een averechts effect. Zij willen nu met proeven aantonen dat overboord gezette jonge vis nog goede overlevingskansen heeft, meldt woordvoerder Geert Meun van belangenorganisatie VisNed.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vismagazine.nl/2013/05/aanlandplicht-voor-haring-schuift-jaar-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitnodiging lezing huurrecht</title>
		<link>http://vismagazine.nl/2013/05/uitnodiging-lezing-huurrecht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uitnodiging-lezing-huurrecht</link>
		<comments>http://vismagazine.nl/2013/05/uitnodiging-lezing-huurrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vismagazine.nl/?p=4734</guid>
		<description><![CDATA[Veerman Advocaten nodigt u uit voor de lezing/netwerkbijeenkomst met thema: huurrecht Tijdens deze bijeenkomst worden door mr. M.H. (Manja) van der Weit en mr. C.M. (Kees) Smit de actualiteiten in het huurrecht besproken, waaronder tijdelijke verhuur en de verruiming van de Leegstandswet, einde van de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13px;">Veerman Advocaten nodigt u uit voor de lezing/netwerkbijeenkomst met thema: huurrecht</p>
<p></span><span style="font-size: 13px;">Tijdens deze bijeenkomst worden door mr. M.H. (Manja) van der Weit en mr. C.M. (Kees) Smit de actualiteiten in het huurrecht besproken, waaronder tijdelijke verhuur en de verruiming van de Leegstandswet, einde van de (bedrijfs)huurovereenkomst en huurders en hennepteel</span><span style="font-size: 13px;">t.</span></p>
<p>Datum : donderdag 13 juni 2013</p>
<p>Tijd : 15:30 &#8211; 17:30 uur lezing (inloop vanaf 15:00 uur)<br />
17:30 &#8211; 18:30 uur borrel met een hapje<br />
Locatie : Paviljoen Smit Bokkum (Slobbeland 19 te Volendam)<br />
Kosten : Geen</p>
<p><em id="__mceDel">Neem gerust uw bevriende relaties mee naar deze interessante lezing/netwerkbijeenkomst!</em></p>
<p>Klik <a href="http://www.veermanadvocaten.nl/kom-naar-lezing-13-juni-2013">hier</a> om u aan te melden of neem bel ons (0299) 32 24 84.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vismagazine.nl/2013/05/uitnodiging-lezing-huurrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koopzondagen voortaan zaak van gemeenten</title>
		<link>http://vismagazine.nl/2013/05/koopzondagen-voortaan-zaak-van-gemeenten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koopzondagen-voortaan-zaak-van-gemeenten</link>
		<comments>http://vismagazine.nl/2013/05/koopzondagen-voortaan-zaak-van-gemeenten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Bloemhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vismagazine.nl/?p=4727</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten kunnen voortaan zelf bepalen of en hoe vaak de winkels binnen hun grenzen op zondag open mogen. De initiatiefwet hiervoor van D66 en GroenLinks koerste dinsdag in de Eerste Kamer naar een meerderheid, doordat VVD en PvdA in de Senaat er ook wel wat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeenten kunnen voortaan zelf bepalen of en hoe vaak de winkels binnen hun grenzen op zondag open mogen. De initiatiefwet hiervoor van D66 en GroenLinks koerste dinsdag in de Eerste Kamer naar een meerderheid, doordat VVD en PvdA in de Senaat er ook wel wat in zien.</p>
<p><strong>Boost voor economie</strong></p>
<p>Indiener Kees Verhoeven (D66) is er blij mee: &#8220;We zijn al ruim 20 jaar bezig om de winkeltijden te verruimen. Nu is het eindelijk gelukt. Ondernemers zullen er blij mee zijn en veel mensen die op zondag boodschappen willen doen, ook. Daarbij geeft het de economie en werkgelegenheid een boost.&#8221;</p>
<p>Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) vindt ook dat gemeenten hun eigen keuze moeten maken: &#8220;Inwoners van Staphorst willen iets anders dan Amsterdammers.&#8221; Dat beseft het CDA, van oorsprong fel tegen, inmiddels ook. Op Urk wordt hierover anders gedacht dan in Amsterdam, weet Gerrit Terpstra. Daar komt nog bij dat het CDA veel waarde hecht aan de gemeentelijke autonomie. En die gemeenten kunnen straks dus ook gewoon zeggen dat ze op zondag geen enkele zaak open willen hebben. Misschien is het dus beter om het verlies landelijk maar te nemen en de strijd tegen de koopzondag maar plaatselijk aan te gaan, overweegt Terpstra.</p>
<p><strong>Stemmen op 28 mei</strong></p>
<p>&#8220;We worstelen er nog mee&#8221;, aldus de senator tegen het ANP. Op 28 mei moet het CDA eruit zijn, want dan wordt er gestemd. Het CDA wil, om eventueel niet tegen te stemmen, dan echter wel de zekerheid dat winkels in bijvoorbeeld winkelcentra niet worden verplicht te openen als ze dat niet willen.</p>
<p><em>Bron: Nu.nl</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vismagazine.nl/2013/05/koopzondagen-voortaan-zaak-van-gemeenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pain de Mer nu ook in 100 grams bol</title>
		<link>http://vismagazine.nl/2013/05/pain-de-mer-nu-ook-in-100-grams-bol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pain-de-mer-nu-ook-in-100-grams-bol</link>
		<comments>http://vismagazine.nl/2013/05/pain-de-mer-nu-ook-in-100-grams-bol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vismagazine.nl/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[In de Pain de Mer broodlijn zijn er nu ook 100 grams bollen verkrijgbaar, geschikt bij bijvoorbeeld lunch of diner. De &#8216;Boule de Mer&#8217;  is –evenals de andere broden in het Pain de Mer-assortiment- ook gemaakt van natuurdesem, Oosterscheldewater en VolZeeuws tarwe. De &#8216;Boule&#8217; bevat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In de Pain de Mer broodlijn zijn er nu ook 100 grams bollen verkrijgbaar, geschikt bij bijvoorbeeld lunch of diner. De &#8216;Boule de Mer&#8217;  is –evenals de andere broden in het Pain de Mer-assortiment- ook gemaakt van natuurdesem, Oosterscheldewater en VolZeeuws tarwe. De &#8216;Boule&#8217; bevat geen E-nummers, geen gist en is er in wit, bruin en donker.</p>
<p>Pain de Mer bevat uitsluitend natuurlijke ingrediënten als tarwemeel, roggebloem, zeesap en vers zeefruit. Dit brood kent tevens geen toevoeging van koemelk.<b><br />
</b></p>
<p><b><strong>Specifieke eigenschappen van Pain de Mer op een rijtje:<br />
</strong></b>- Gemaakt van gezuiverd zeewater uit Nationaal Park de Oosterschelde<br />
- Zoutreductie van maar liefst 40% t.o.v. normaal brood<br />
- Gemaakt van 100% Natuurdesem<br />
- Geen E-nummers<br />
- Alleen maar natuurlijke, pure ingredienten<br />
- Alle producten ontworpen met inspiratie van de zee</p>
<p><b> </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vismagazine.nl/2013/05/pain-de-mer-nu-ook-in-100-grams-bol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge palingen te water in Harderwijk</title>
		<link>http://vismagazine.nl/2013/05/jonge-palingen-te-water-in-harderwijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jonge-palingen-te-water-in-harderwijk</link>
		<comments>http://vismagazine.nl/2013/05/jonge-palingen-te-water-in-harderwijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Bloemhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vismagazine.nl/?p=4711</guid>
		<description><![CDATA[De vissector heeft zaterdag 12 mei bijna 400.000 pootaaltjes uitgezet in de Randmeren bij Harderwijk. Deze actie draagt bij aan het herstel van de palingstand in Nederland. Omdat het Europa Kijkdag was en het project met Europese subsidie is gerealiseerd, kon het Harderwijkse publiek meevaren [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De vissector heeft zaterdag 12 mei bijna 400.000 pootaaltjes uitgezet in de Randmeren bij Harderwijk. Deze actie draagt bij aan het herstel van de palingstand in Nederland. Omdat het <a href="http://www.europaomdehoek.nl/kijkdagen" target="_blank">Europa Kijkdag</a> was en het project met Europese subsidie is gerealiseerd, kon het Harderwijkse publiek meevaren tijdens de uitzet. Zo’n 150 mensen maakten van de gelegenheid gebruik en zagen hoe de palinkjes massaal te water gingen.</p>
<p><strong>390.000 jonge palingen<br />
</strong>Vanaf cruiseschip Stad Harderwijk konden de mensen de verrichtingen volgen van de Harderwijker kotters HK 3 van Henk Timmer en de HK 78 van Jan Foppen. Zij zetten 390.000 jonge palingen het Veluwemeer en het Wolderwijd in. Aan boord van het cruiseschip trakteerde Palingrokerij Dries van den Berg uit Harderwijk op vers gerookte paling op toast.</p>
<div>
<p>&#8220;Paling kan zichzelf niet redden. We hebben de kust zo goed beschermd, dat jonge paling Nederland nauwelijks in kan en volwassen paling kan er niet meer uit. Daarom helpt de vissector deze palingen&#8221;, aldus Alex Koelewijn van de <a href="http://www.dupan.nl/nl/welkom/" target="_blank">Stichting DUPAN</a>.</p>
</div>
<div>
<p><strong>Subsidie<br />
</strong>Het uitzetten werd mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ in het kader van het Nederlandse Operationeel Programma ‘Perspectief voor een duurzame visserij’. Voor het herstel van de palingstand door het uitzetten van jonge paling heeft de Nederlandse overheid de afgelopen 4 jaar een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd. In de periode van 2010 – 2013 werd jaarlijks € 375.000 beschikbaar gesteld.</p>
<p>Lees meer op de website van het <a href="http://www.pvis.nl/actueel/persberichten/persberichten_archief/?tx_pvis_pi4[showUid]=841" target="_blank">Productschap Vis</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vismagazine.nl/2013/05/jonge-palingen-te-water-in-harderwijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bert van der Waal wint haringsnijwedstrijd</title>
		<link>http://vismagazine.nl/2013/05/bert-van-der-waal-wint-haringsnijwedstrijd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bert-van-der-waal-wint-haringsnijwedstrijd</link>
		<comments>http://vismagazine.nl/2013/05/bert-van-der-waal-wint-haringsnijwedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l.schuitemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vismagazine.nl/?p=4699</guid>
		<description><![CDATA[De haringschoonmaakwedstrijd van Visgilde, tijdens de Vispiratiedag bij het Versplatform in Leusden op 13 mei, is gewonnen door Bert van der Waal, van Visgilde Bieshof uit Dordrecht. Hij liet een perfect schoongemaakte haring aan de jury zien en kreeg daarvoor een 10. De nummers twee en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De haringschoonmaakwedstrijd van Visgilde, tijdens de Vispiratiedag bij het Versplatform in Leusden op 13 mei, is gewonnen door Bert van der Waal, van Visgilde Bieshof uit Dordrecht. Hij liet een perfect schoongemaakte haring aan de jury zien en kreeg daarvoor een 10. De nummers twee en drie waren allebei afkomstig van Visgilde Oosterschelde uit Bergen op Zoom, namelijk eigenaar Arie Schot (9.6) en bedrijfsleider Bert-Jan de Vos met een 9,5. <em>Op de foto Bert van der Waal, geflankeerd door Visgilde-voorzitter Kees Sloot (l) en VNV-voorzitter Peter van de Laar.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vismagazine.nl/2013/05/bert-van-der-waal-wint-haringsnijwedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vissersbond: Nee tegen Europese aanlandplicht</title>
		<link>http://vismagazine.nl/2013/05/vissersbond-nee-tegen-europese-aanlandplicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vissersbond-nee-tegen-europese-aanlandplicht</link>
		<comments>http://vismagazine.nl/2013/05/vissersbond-nee-tegen-europese-aanlandplicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Bloemhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vismagazine.nl/?p=4692</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse Vissersbond zegt NEE tegen een Europese aanlandplicht. In het Manifest Aanlandplicht NEE wordt duidelijk gemaakt waarom de Nederlandse Vissersbond tegen een aanlandplicht is. Een aanlandplicht zoals Brussel die wil invoeren betekent dat de gehele vangst, inclusief ondermaatse (jonge) vis, moet worden aangeland door vissers. Vissers willen geen jonge vis [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De Nederlandse Vissersbond <a href="http://vissersbond.nl/index.php?mod=news&amp;id=488" target="_blank">zegt NEE tegen een Europese aanlandplicht</a>. In het Manifest Aanlandplicht NEE wordt duidelijk gemaakt waarom de <a href="http://www.vissersbond.nl" target="_blank">Nederlandse Vissersbond</a> tegen een aanlandplicht is. Een aanlandplicht zoals Brussel die wil invoeren betekent dat de gehele vangst, inclusief ondermaatse (jonge) vis, moet worden aangeland door vissers.</p>
<p>Vissers willen geen jonge vis aanlanden. In de huidige visserijpraktijk wordt jonge vis zo snel mogelijk overboord gezet zodat deze weer aan de reproductie kan deelnemen of als voedsel kan dienen voor andere soorten in het ecosysteem. Een krachtig NEE kunnen de verantwoordelijke beleidsmakers in Brussel en Den Haag niet naast zich neerleggen, volgens het bestuur van de Vissersbond.</p>
<p>Het initiatief steunen? Stuur een mail naar:</p>
<p><b><a href="mailto:aanlandplichtNEE@vissersbond.nl">aanlandplichtNEE@vissersbond.nl</a> </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vismagazine.nl/2013/05/vissersbond-nee-tegen-europese-aanlandplicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vispiratiedag Visgilde in teken haring</title>
		<link>http://vismagazine.nl/2013/05/vispiratiedag-visgilde-in-teken-haring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vispiratiedag-visgilde-in-teken-haring</link>
		<comments>http://vismagazine.nl/2013/05/vispiratiedag-visgilde-in-teken-haring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.hermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vismagazine.nl/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren, 13 mei, vond bij het Versplatform in Leusden de jaarlijkse Vispiratiedag van Visgilde plaats. De themadag begon een aantal jaren geleden als voorbereiding op het haringseizoen. Dat heeft de Visgilde winkels absoluut goed gedaan, aldus voorzitter Kees Sloot in zijn welkomstwoord. Inmiddels zijn Visgilde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren, 13 mei, vond bij het Versplatform in Leusden de jaarlijkse Vispiratiedag van Visgilde plaats. De themadag begon een aantal jaren geleden als voorbereiding op het haringseizoen. Dat heeft de Visgilde winkels absoluut goed gedaan, aldus voorzitter Kees Sloot in zijn welkomstwoord. Inmiddels zijn Visgilde winkels jaarlijks goed vertegenwoordigd in de hogere regionen van de AD haringtest. Haring is nog steeds belangrijk, getuige de haringworkshop en de wedstrijd haringsnijden. Daarnaast kregen de ongeveer 70 deelnemers tips over vis bereiden en barbecue van Verstegen en Unilever Food Solutions. Ook werden ze geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen bij het jubilerende Polaris en was er informatieve en interactieve bijeenkomst over mosselen. (Bij de foto: <em>Juryleden Martha Schot en Aad Taal beoordelen de resultaten van de haringwedstrijd.)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vismagazine.nl/2013/05/vispiratiedag-visgilde-in-teken-haring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
